腕時計1本の価格 都市ランキング2020

2020年5月の小売物価統計調査による全国42都市の中で腕時計の値段が最も高い都市のランキング第1位は77000円の秋田市、2位は71500円の山形市、3位は67100円で松山市の順です。 次に、腕時計の値段が最も安い都市ランキング第1位は35150円の横浜市、2位は39380円の長野市、3位は40700円で千葉市の順です。最高値の秋田市と最安値の横浜市との価格差は41850円となっています。

腕時計

  • 国産品
  • 男性用
  • 太陽電池時計
  • 電波修正機能付き
  • アナログ表示
  • 〔ケース(側)〕ステンレススチール
  • 〔バンド〕ステンレススチール
  • 特殊機能付きは除く
  • 「シチズンコレクション」又は「セイコースピリット」
このページはプロモーションが含まれています

2020年5月 / 全国平均

55,414円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 秋田市 77,000円
2位 2位 山形市 71,500円
3位 3位 松山市 67,100円
3位 8位 岡山市 67,100円
5位 4位 さいたま市 66,550円
6位 5位 那覇市 66,204円
7位 7位 徳島市 65,450円
8位 8位 山口市 63,250円
8位 8位 松江市 63,250円
10位 11位 金沢市 62,700円
11位 13位 福井市 60,000円
12位 15位 津市 57,256円
13位 22位 熊本市 57,200円
13位 16位 青森市 57,200円
15位 14位 和歌山市 56,430円
16位 21位 名古屋市 56,100円
17位 22位 奈良市 55,000円
17位 22位 佐賀市 55,000円
17位 16位 福岡市 55,000円
17位 37位 高知市 55,000円
17位 22位 高松市 55,000円
17位 20位 水戸市 55,000円
17位 22位 宇都宮市 55,000円
17位 22位 鳥取市 55,000円
17位 22位 静岡市 55,000円
17位 22位 甲府市 55,000円
17位 22位 富山市 55,000円
28位 33位 宮崎市 53,350円
29位 43位 京都市 52,525円
29位 16位 大分市 52,525円
31位 34位 長崎市 52,250円
32位 19位 大阪市 52,045円
33位 37位 鹿児島市 49,500円
34位 39位 福島市 49,359円
35位 40位 盛岡市 49,100円
36位 41位 前橋市 49,050円
37位 36位 仙台市 46,250円
38位 42位 東京都区部 45,703円
39位 45位 新潟市 41,195円
40位 44位 千葉市 40,700円
41位 35位 長野市 39,380円
42位 横浜市 35,150円