文化施設入場料(公立)1人の価格 都市ランキング2020

2020年12月の小売物価統計調査による全国44都市の中で文化施設入場料(公立)の値段が最も高い都市のランキング第1位は550円の山口市、2位は515円の青森市、3位は510円で甲府市の順です。 次に、文化施設入場料(公立)の値段が最も安い都市ランキング第1位は100円の福井市、2位は200円の鳥取市、3位は200円でさいたま市の順です。最高値の山口市と最安値の福井市との価格差は450円となっています。

文化施設入場料(公立)

  • 美術館入館料
  • 一般
  • 常設展(平常展)
このページはプロモーションが含まれています

2020年12月 / 全国平均

330円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 2位 山口市 550円
2位 3位 青森市 515円
3位 4位 甲府市 510円
4位 6位 長野市 465円
5位 8位 横浜市 440円
6位 10位 京都市 415円
7位 11位 前橋市 410円
7位 14位 和歌山市 410円
7位 11位 金沢市 410円
10位 7位 盛岡市 405円
10位 5位 松山市 405円
12位 13位 名古屋市 400円
13位 14位 高知市 390円
14位 16位 札幌市 385円
15位 17位 静岡市 360円
16位 18位 神戸市 355円
17位 19位 大津市 330円
18位 20位 岐阜市 325円
19位 21位 水戸市 320円
20位 22位 新潟市 315円
21位 26位 広島市 310円
21位 23位 鹿児島市 310円
21位 23位 津市 310円
21位 23位 秋田市 310円
25位 26位 大分市 305円
25位 42位 福島市 305円
27位 28位 那覇市 300円
27位 28位 大阪市 300円
27位 28位 千葉市 300円
27位 28位 松江市 300円
31位 32位 岡山市 280円
31位 32位 熊本市 280円
31位 32位 宇都宮市 280円
34位 35位 東京都区部 271円
35位 36位 徳島市 265円
36位 37位 長崎市 260円
37位 38位 高松市 255円
37位 38位 富山市 255円
39位 40位 福岡市 250円
39位 40位 仙台市 250円
41位 宮崎市 210円
42位 42位 さいたま市 200円
42位 1位 鳥取市 200円
44位 44位 福井市 100円