文化施設入場料(公立)1人の価格 都市ランキング2017

2017年2月の小売物価統計調査による全国44都市の中で文化施設入場料(公立)の値段が最も高い都市のランキング第1位は510円の青森市、2位は500円の長野市、3位は470円で山形市の順です。 次に、文化施設入場料(公立)の値段が最も安い都市ランキング第1位は100円の福井市、2位は100円の京都市、3位は200円でさいたま市の順です。最高値の青森市と最安値の福井市との価格差は410円となっています。

文化施設入場料(公立)

  • 美術館入館料
  • 一般
  • 常設展(平常展)
このページはプロモーションが含まれています

2017年2月 / 全国平均

310円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 青森市 510円
2位 2位 長野市 500円
3位 4位 山形市 470円
4位 17位 大津市 410円
5位 5位 盛岡市 405円
5位 6位 甲府市 405円
5位 6位 横浜市 405円
8位 8位 名古屋市 400円
8位 8位 松山市 400円
8位 8位 前橋市 400円
11位 11位 札幌市 385円
12位 12位 金沢市 380円
13位 13位 神戸市 355円
14位 29位 和歌山市 340円
15位 14位 広島市 335円
16位 15位 高知市 330円
17位 16位 岡山市 325円
18位 18位 岐阜市 315円
18位 18位 新潟市 315円
20位 20位 秋田市 310円
21位 21位 鹿児島市 305円
22位 23位 仙台市 300円
22位 32位 山口市 300円
22位 23位 静岡市 300円
22位 23位 津市 300円
22位 2位 大阪市 300円
22位 23位 大分市 300円
22位 23位 奈良市 300円
22位 23位 松江市 300円
30位 21位 宇都宮市 275円
31位 30位 徳島市 260円
32位 31位 那覇市 255円
33位 32位 水戸市 250円
33位 32位 高松市 250円
33位 32位 長崎市 250円
33位 32位 千葉市 250円
37位 37位 東京都区部 217円
38位 熊本市 210円
39位 38位 福島市 205円
39位 38位 富山市 205円
39位 38位 福岡市 205円
42位 41位 さいたま市 200円
43位 42位 京都市 100円
43位 42位 福井市 100円