補習教育(小学校)1か月の価格 都市ランキング2020

2020年2月の小売物価統計調査による全国47都市の中で補習教育(小学校)の値段が最も高い都市のランキング第1位は40700円の大津市、2位は37027円の東京都区部、3位は33484円で大阪市の順です。 次に、補習教育(小学校)の値段が最も安い都市ランキング第1位は10725円の静岡市、2位は10900円の富山市、3位は11000円で札幌市の順です。最高値の大津市と最安値の静岡市との価格差は29975円となっています。

補習教育(小学校)

  • 学習塾
  • 小学5年生
  • グループ指導
  • 補習又は進学
  • 学習科目4科目(国語
  • 算数
  • 理科
  • 社会)
  • 週2日又は3日
このページはプロモーションが含まれています

2020年2月 / 全国平均

22,102円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 大津市 40,700円
2位 2位 東京都区部 37,027円
3位 3位 大阪市 33,484円
4位 4位 京都市 33,125円
5位 5位 名古屋市 32,687円
6位 7位 神戸市 29,975円
7位 8位 宇都宮市 28,600円
8位 10位 仙台市 28,070円
9位 11位 福岡市 28,050円
10位 12位 宮崎市 27,469円
11位 14位 大分市 26,950円
12位 13位 奈良市 26,700円
13位 14位 さいたま市 26,400円
13位 16位 岡山市 26,400円
15位 6位 横浜市 26,070円
16位 17位 金沢市 25,850円
17位 18位 鹿児島市 25,565円
18位 8位 佐賀市 25,025円
19位 19位 松山市 23,400円
20位 20位 岐阜市 23,100円
20位 20位 那覇市 23,100円
22位 22位 甲府市 22,770円
23位 23位 秋田市 22,750円
24位 24位 津市 22,550円
25位 25位 和歌山市 22,000円
26位 26位 千葉市 21,140円
27位 27位 福井市 20,900円
28位 28位 山口市 20,570円
29位 29位 新潟市 19,800円
29位 29位 高松市 19,800円
31位 31位 高知市 19,250円
31位 31位 熊本市 19,250円
33位 33位 徳島市 19,140円
34位 34位 長野市 17,600円
35位 35位 長崎市 17,000円
36位 36位 広島市 15,750円
37位 37位 水戸市 15,400円
38位 38位 松江市 14,705円
39位 39位 盛岡市 13,310円
40位 40位 福島市 13,200円
40位 40位 青森市 13,200円
40位 鳥取市 13,200円
43位 42位 前橋市 13,145円
44位 43位 山形市 12,000円
45位 44位 札幌市 11,000円
46位 45位 富山市 10,900円
47位 46位 静岡市 10,725円