皮膚病薬1個の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で皮膚病薬の値段が最も高い都市のランキング第1位は1231円の松山市、2位は1231円の今治市、3位は1206円で富山市の順です。 次に、皮膚病薬の値段が最も安い都市ランキング第1位は799円の立川市、2位は871円の浦安市、3位は877円で川口市の順です。最高値の松山市と最安値の立川市との価格差は432円となっています。

皮膚病薬

  • 第2類医薬品
  • 外用湿疹・皮膚炎用薬
  • 箱入り(90g入り)
  • 「メンソレータムADクリーム」
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

1,013円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 2位 松山市 1,231円
1位 1位 今治市 1,231円
3位 14位 富山市 1,206円
4位 3位 福山市 1,188円
5位 26位 長野市 1,186円
6位 4位 那覇市 1,177円
7位 5位 松江市 1,165円
8位 6位 福岡市 1,162円
9位 10位 金沢市 1,151円
10位 9位 府中市 1,147円
11位 20位 徳島市 1,144円
12位 10位 高松市 1,115円
12位 7位 岡山市 1,115円
14位 12位 広島市 1,110円
15位 17位 高知市 1,109円
16位 38位 枚方市 1,100円
17位 15位 新潟市 1,095円
18位 16位 水戸市 1,092円
19位 18位 浜松市 1,078円
20位 8位 和歌山市 1,077円
21位 19位 八王子市 1,074円
22位 21位 長岡市 1,069円
23位 22位 熊本市 1,068円
24位 12位 西宮市 1,066円
24位 24位 秋田市 1,066円
26位 25位 鳥取市 1,062円
27位 63位 岐阜市 1,049円
28位 28位 福島市 1,048円
29位 29位 長崎市 1,041円
29位 29位 青森市 1,041円
29位 29位 甲府市 1,041円
32位 35位 川崎市 1,036円
33位 36位 所沢市 1,029円
34位 37位 山口市 1,027円
35位 39位 富士市 1,015円
36位 44位 東京都区部 1,012円
37位 40位 静岡市 1,011円
38位 40位 佐倉市 1,007円
39位 42位 北九州市 1,006円
40位 44位 東大阪市 997円
41位 46位 横浜市 986円
42位 56位 松本市 979円
43位 29位 熊谷市 975円
44位 47位 佐世保市 974円
44位 47位 相模原市 974円
44位 47位 日立市 974円
44位 43位 宇都宮市 974円
44位 小山市 974円
44位 47位 松阪市 974円
44位 47位 姫路市 974円
51位 54位 函館市 968円
52位 64位 神戸市 960円
53位 55位 横須賀市 959円
54位 57位 宇部市 951円
55位 59位 宮崎市 946円
55位 59位 佐賀市 946円
57位 61位 山形市 945円
57位 61位 さいたま市 945円
59位 58位 大阪市 941円
60位 65位 旭川市 938円
60位 八戸市 938円
60位 65位 盛岡市 938円
60位 岡崎市 938円
60位 65位 前橋市 938円
65位 65位 津市 933円
66位 29位 福井市 931円
67位 76位 札幌市 928円
68位 69位 鹿児島市 923円
69位 71位 堺市 919円
70位 23位 大津市 918円
71位 72位 仙台市 917円
72位 53位 郡山市 916円
72位 80位 伊丹市 916円
74位 73位 奈良市 914円
75位 69位 名古屋市 908円
75位 75位 大分市 908円
77位 77位 千葉市 900円
78位 78位 京都市 893円
79位 27位 川口市 877円
80位 74位 浦安市 871円
81位 81位 立川市 799円