胃腸薬1箱の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で胃腸薬の値段が最も高い都市のランキング第1位は2206円の熊本市、2位は2040円の府中市、3位は1995円で枚方市の順です。 次に、胃腸薬の値段が最も安い都市ランキング第1位は1257円の立川市、2位は1359円の大分市、3位は1371円で旭川市の順です。最高値の熊本市と最安値の立川市との価格差は949円となっています。

胃腸薬

  • 第2類医薬品
  • 複合胃腸薬
  • 細粒剤
  • 箱入り(60包入り)
  • 「第一三共胃腸薬〔細粒〕a」
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

1,681円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 熊本市 2,206円
2位 2位 府中市 2,040円
3位 4位 枚方市 1,995円
4位 3位 福井市 1,965円
5位 4位 大津市 1,958円
6位 6位 福山市 1,923円
7位 7位 秋田市 1,921円
8位 8位 岡山市 1,918円
9位 9位 福岡市 1,895円
10位 10位 徳島市 1,890円
11位 11位 鹿児島市 1,885円
12位 12位 奈良市 1,872円
13位 13位 松山市 1,870円
14位 15位 八王子市 1,855円
15位 14位 金沢市 1,848円
16位 24位 佐世保市 1,825円
17位 16位 郡山市 1,814円
18位 岡崎市 1,809円
19位 17位 高知市 1,804円
20位 18位 宇部市 1,780円
21位 19位 青森市 1,775円
21位 19位 富山市 1,775円
21位 19位 長岡市 1,775円
21位 19位 和歌山市 1,775円
21位 19位 浦安市 1,775円
26位 29位 高松市 1,773円
27位 25位 山口市 1,745円
28位 26位 姫路市 1,738円
28位 53位 東大阪市 1,738円
28位 37位 京都市 1,738円
28位 40位 松阪市 1,738円
28位 40位 岐阜市 1,738円
33位 54位 大阪市 1,712円
34位 27位 長野市 1,701円
35位 30位 今治市 1,688円
36位 37位 東京都区部 1,683円
37位 32位 前橋市 1,674円
38位 33位 長崎市 1,671円
39位 31位 横浜市 1,669円
40位 34位 佐倉市 1,665円
40位 40位 横須賀市 1,665円
40位 27位 相模原市 1,665円
40位 40位 富士市 1,665円
44位 61位 名古屋市 1,650円
44位 36位 松本市 1,650円
46位 57位 所沢市 1,628円
46位 63位 浜松市 1,628円
46位 40位 甲府市 1,628円
46位 63位 堺市 1,628円
46位 40位 山形市 1,628円
46位 57位 鳥取市 1,628円
52位 46位 さいたま市 1,611円
53位 71位 神戸市 1,610円
54位 60位 北九州市 1,606円
55位 48位 日立市 1,591円
55位 48位 福島市 1,591円
55位 57位 熊谷市 1,591円
58位 67位 佐賀市 1,588円
59位 62位 川崎市 1,585円
60位 52位 静岡市 1,575円
61位 八戸市 1,567円
62位 55位 那覇市 1,564円
63位 56位 宮崎市 1,557円
64位 80位 伊丹市 1,555円
65位 69位 松江市 1,549円
66位 小山市 1,518円
66位 63位 盛岡市 1,518円
66位 74位 水戸市 1,518円
66位 63位 宇都宮市 1,518円
66位 70位 千葉市 1,518円
71位 76位 川口市 1,488円
71位 75位 津市 1,488円
73位 71位 西宮市 1,481円
73位 71位 函館市 1,481円
75位 47位 仙台市 1,463円
76位 51位 広島市 1,459円
77位 77位 新潟市 1,445円
78位 68位 札幌市 1,431円
79位 77位 旭川市 1,371円
80位 79位 大分市 1,359円
81位 81位 立川市 1,257円