感冒薬(解熱鎮痛剤)1箱の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で感冒薬(解熱鎮痛剤)の値段が最も高い都市のランキング第1位は903円の熊本市、2位は885円の佐世保市、3位は867円で甲府市の順です。 次に、感冒薬(解熱鎮痛剤)の値段が最も安い都市ランキング第1位は533円の宮崎市、2位は555円の日立市、3位は564円で今治市の順です。最高値の熊本市と最安値の宮崎市との価格差は370円となっています。

感冒薬(解熱鎮痛剤)

  • 第2類医薬品
  • 解熱鎮痛剤
  • 錠剤
  • 箱入り(40錠入り)
  • 「バファリンA」又は「新セデス錠」
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

676円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 熊本市 903円
2位 15位 佐世保市 885円
3位 2位 甲府市 867円
4位 4位 盛岡市 845円
5位 5位 和歌山市 829円
6位 6位 鹿児島市 825円
7位 8位 秋田市 805円
8位 9位 奈良市 798円
9位 10位 福山市 794円
10位 11位 富士市 780円
11位 12位 富山市 778円
12位 7位 府中市 764円
13位 八戸市 750円
14位 13位 郡山市 748円
15位 14位 鳥取市 742円
16位 20位 大阪市 733円
17位 3位 八王子市 725円
18位 16位 広島市 720円
19位 17位 宇部市 717円
20位 18位 浦安市 714円
21位 36位 千葉市 707円
22位 45位 熊谷市 693円
23位 22位 北九州市 692円
24位 80位 名古屋市 691円
25位 38位 松本市 690円
25位 77位 川口市 690円
27位 23位 福島市 687円
28位 28位 東京都区部 684円
29位 25位 山口市 682円
29位 42位 枚方市 682円
31位 32位 岐阜市 680円
32位 27位 徳島市 676円
33位 29位 松江市 674円
34位 30位 福岡市 673円
35位 19位 大津市 670円
35位 岡崎市 670円
37位 59位 浜松市 664円
37位 33位 岡山市 664円
39位 34位 佐賀市 662円
40位 61位 東大阪市 657円
40位 40位 長岡市 657円
40位 35位 静岡市 657円
43位 26位 川崎市 656円
44位 36位 西宮市 654円
45位 61位 姫路市 651円
46位 39位 堺市 650円
47位 52位 京都市 648円
48位 43位 札幌市 647円
48位 47位 さいたま市 647円
48位 41位 佐倉市 647円
51位 44位 新潟市 640円
52位 71位 松阪市 639円
52位 66位 高知市 639円
52位 49位 青森市 639円
55位 68位 長野市 635円
55位 46位 宇都宮市 635円
57位 63位 神戸市 632円
57位 47位 旭川市 632円
59位 31位 横浜市 631円
60位 51位 仙台市 630円
61位 54位 伊丹市 629円
62位 小山市 624円
62位 74位 水戸市 624円
64位 53位 福井市 621円
65位 54位 津市 620円
65位 54位 松山市 620円
65位 54位 所沢市 620円
65位 24位 相模原市 620円
65位 54位 横須賀市 620円
70位 63位 大分市 606円
70位 20位 金沢市 606円
72位 65位 山形市 603円
73位 69位 高松市 602円
74位 67位 函館市 601円
75位 70位 前橋市 591円
76位 72位 立川市 584円
77位 75位 那覇市 573円
78位 76位 長崎市 571円
79位 78位 今治市 564円
80位 79位 日立市 555円
81位 81位 宮崎市 533円