感冒薬(総合かぜ薬)1箱の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で感冒薬(総合かぜ薬)の値段が最も高い都市のランキング第1位は1834円の府中市、2位は1600円の和歌山市、3位は1600円で福山市の順です。 次に、感冒薬(総合かぜ薬)の値段が最も安い都市ランキング第1位は1221円のさいたま市、2位は1225円の伊丹市、3位は1230円で岐阜市の順です。最高値の府中市と最安値のさいたま市との価格差は613円となっています。

感冒薬(総合かぜ薬)

  • 第2類医薬品
  • 総合かぜ薬
  • 散剤
  • 箱入り(44包入り)
  • 「パブロンゴールドA<微粒>」
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

1,406円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 府中市 1,834円
2位 3位 和歌山市 1,600円
2位 9位 福山市 1,600円
4位 2位 秋田市 1,591円
4位 4位 松山市 1,591円
6位 5位 熊本市 1,589円
7位 7位 那覇市 1,561円
8位 8位 高知市 1,555円
9位 13位 岡山市 1,527円
10位 11位 姫路市 1,518円
10位 14位 高松市 1,518円
12位 16位 仙台市 1,491円
13位 17位 東大阪市 1,490円
14位 岡崎市 1,488円
15位 19位 長崎市 1,481円
15位 19位 今治市 1,481円
17位 22位 鹿児島市 1,480円
18位 23位 広島市 1,474円
19位 19位 山形市 1,473円
20位 6位 前橋市 1,470円
21位 27位 金沢市 1,445円
21位 27位 佐倉市 1,445円
21位 27位 鳥取市 1,445円
21位 八戸市 1,445円
21位 35位 佐世保市 1,445円
21位 27位 盛岡市 1,445円
27位 31位 長岡市 1,444円
28位 32位 徳島市 1,438円
29位 33位 京都市 1,428円
30位 26位 横浜市 1,426円
31位 34位 佐賀市 1,424円
32位 43位 大阪市 1,408円
32位 35位 福島市 1,408円
32位 35位 浦安市 1,408円
32位 73位 福井市 1,408円
32位 35位 青森市 1,408円
37位 41位 旭川市 1,404円
38位 42位 郡山市 1,401円
39位 59位 神戸市 1,391円
40位 44位 浜松市 1,385円
41位 66位 札幌市 1,381円
41位 54位 千葉市 1,381円
43位 45位 長野市 1,377円
44位 18位 山口市 1,375円
45位 46位 函館市 1,371円
45位 61位 大津市 1,371円
45位 46位 相模原市 1,371円
45位 46位 水戸市 1,371円
45位 35位 日立市 1,371円
45位 46位 富士市 1,371円
51位 15位 立川市 1,370円
52位 55位 東京都区部 1,369円
53位 51位 奈良市 1,367円
54位 52位 川口市 1,366円
55位 53位 川崎市 1,363円
56位 25位 宮崎市 1,359円
57位 56位 福岡市 1,356円
58位 24位 八王子市 1,349円
59位 57位 新潟市 1,346円
60位 58位 松江市 1,343円
61位 60位 松本市 1,336円
62位 46位 宇都宮市 1,335円
62位 73位 熊谷市 1,335円
62位 61位 甲府市 1,335円
65位 63位 名古屋市 1,334円
65位 63位 北九州市 1,334円
65位 78位 堺市 1,334円
65位 63位 松阪市 1,334円
69位 10位 宇部市 1,324円
70位 67位 富山市 1,321円
71位 68位 所沢市 1,298円
71位 68位 横須賀市 1,298円
71位 小山市 1,298円
71位 68位 枚方市 1,298円
75位 71位 大分市 1,293円
76位 72位 津市 1,268円
77位 73位 西宮市 1,261円
77位 73位 静岡市 1,261円
79位 78位 岐阜市 1,230円
80位 80位 伊丹市 1,225円
81位 81位 さいたま市 1,221円