布団1枚の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で布団の値段が最も高い都市のランキング第1位は13757円の西宮市、2位は13527円の那覇市、3位は12870円で枚方市の順です。 次に、布団の値段が最も安い都市ランキング第1位は3200円の八戸市、2位は6244円の日立市、3位は6389円で所沢市の順です。最高値の西宮市と最安値の八戸市との価格差は10557円となっています。

布団

  • 敷きふとん
  • 〔側生地〕綿100%
  • 〔詰めもの〕巻きわた:「ポリエステル100%」又は「ポリエステル50%・毛50%」;固わた:ポリエステル100%
  • 〔サイズ〕100cm×200〜210cm
  • 普通品
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

9,603円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 2位 西宮市 13,757円
2位 1位 那覇市 13,527円
3位 4位 枚方市 12,870円
4位 6位 旭川市 12,650円
5位 岡崎市 12,430円
6位 7位 盛岡市 11,953円
7位 3位 熊本市 11,946円
8位 9位 金沢市 11,880円
9位 10位 富山市 11,579円
10位 4位 新潟市 11,293円
11位 13位 長野市 10,993円
12位 7位 宮崎市 10,890円
13位 14位 川口市 10,853円
14位 36位 和歌山市 10,846円
14位 47位 高知市 10,846円
16位 15位 松阪市 10,817円
17位 16位 浦安市 10,780円
17位 16位 相模原市 10,780円
17位 16位 札幌市 10,780円
17位 16位 姫路市 10,780円
21位 22位 奈良市 10,666円
22位 21位 京都市 10,665円
23位 23位 川崎市 10,533円
24位 31位 東京都区部 10,498円
25位 24位 佐世保市 10,493円
26位 25位 横須賀市 10,483円
27位 11位 東大阪市 10,453円
28位 26位 福島市 10,413円
29位 29位 宇部市 10,329円
30位 72位 函館市 10,190円
31位 32位 鹿児島市 10,186円
32位 40位 岐阜市 10,120円
33位 33位 伊丹市 10,113円
34位 12位 浜松市 10,081円
35位 20位 名古屋市 10,047円
36位 34位 静岡市 9,920円
37位 27位 福岡市 9,867円
38位 36位 松本市 9,819円
39位 41位 長岡市 9,750円
40位 42位 松山市 9,693円
41位 38位 前橋市 9,546円
42位 52位 さいたま市 9,532円
43位 53位 郡山市 9,522円
44位 44位 千葉市 9,455円
45位 69位 府中市 9,423円
45位 45位 甲府市 9,423円
47位 46位 佐賀市 9,383円
48位 47位 山形市 9,379円
48位 47位 高松市 9,379円
50位 50位 松江市 9,350円
51位 38位 佐倉市 9,328円
52位 51位 神戸市 9,231円
53位 30位 北九州市 9,229円
54位 28位 八王子市 9,163円
55位 34位 富士市 9,060円
56位 60位 横浜市 8,949円
57位 55位 仙台市 8,899円
58位 56位 鳥取市 8,894円
59位 57位 宇都宮市 8,889円
60位 62位 大阪市 8,503円
61位 77位 立川市 8,419円
62位 64位 秋田市 8,345円
63位 65位 今治市 8,286円
64位 59位 熊谷市 8,283円
65位 66位 水戸市 8,259円
66位 67位 大津市 8,235円
67位 68位 福山市 8,045円
68位 61位 堺市 8,044円
69位 70位 岡山市 7,979円
69位 71位 長崎市 7,979円
71位 63位 青森市 7,930円
72位 73位 広島市 7,629円
73位 74位 福井市 7,612円
74位 75位 大分市 7,546円
75位 小山市 7,322円
76位 76位 山口市 7,285円
77位 79位 津市 7,054円
78位 80位 徳島市 6,653円
79位 78位 所沢市 6,389円
80位 81位 日立市 6,244円
81位 八戸市 3,200円