公営家賃(公的住宅)1か月(1畳当たり)の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で公営家賃(公的住宅)の値段が最も高い都市のランキング第1位は1877円の東京都区部、2位は1795円の横浜市、3位は1776円で府中市の順です。 次に、公営家賃(公的住宅)の値段が最も安い都市ランキング第1位は430円の伊丹市、2位は629円の松阪市、3位は630円で長岡市の順です。最高値の東京都区部と最安値の伊丹市との価格差は1447円となっています。

公営家賃(公的住宅)

  • 市町村営住宅家賃
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

1,137円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 東京都区部 1,877円
2位 3位 横浜市 1,795円
3位 2位 府中市 1,776円
4位 4位 堺市 1,718円
5位 6位 神戸市 1,671円
6位 5位 川口市 1,663円
7位 7位 川崎市 1,613円
8位 8位 さいたま市 1,572円
9位 9位 相模原市 1,561円
10位 10位 浦安市 1,532円
11位 11位 立川市 1,518円
12位 12位 那覇市 1,459円
13位 13位 所沢市 1,391円
14位 14位 郡山市 1,383円
15位 15位 八王子市 1,353円
16位 16位 京都市 1,320円
17位 17位 大阪市 1,313円
18位 18位 西宮市 1,312円
19位 20位 新潟市 1,284円
20位 19位 枚方市 1,282円
21位 21位 静岡市 1,281円
22位 23位 熊本市 1,259円
23位 22位 大分市 1,258円
24位 24位 横須賀市 1,246円
25位 25位 宇都宮市 1,225円
25位 26位 姫路市 1,225円
27位 27位 浜松市 1,220円
28位 28位 大津市 1,185円
29位 29位 広島市 1,178円
30位 30位 前橋市 1,176円
30位 31位 福島市 1,176円
32位 35位 鹿児島市 1,174円
33位 33位 高松市 1,173円
34位 32位 佐倉市 1,172円
35位 34位 名古屋市 1,169円
36位 37位 富士市 1,163円
37位 36位 山形市 1,162円
38位 38位 千葉市 1,156円
38位 38位 山口市 1,156円
40位 38位 長野市 1,153円
40位 41位 福井市 1,153円
42位 44位 熊谷市 1,143円
43位 43位 甲府市 1,142円
44位 47位 松本市 1,125円
45位 48位 日立市 1,086円
46位 50位 盛岡市 1,081円
47位 51位 札幌市 1,069円
48位 53位 和歌山市 1,060円
49位 52位 北九州市 1,055円
50位 55位 金沢市 1,045円
51位 54位 東大阪市 1,042円
52位 56位 富山市 1,028円
53位 57位 秋田市 1,024円
54位 58位 函館市 1,015円
55位 60位 水戸市 998円
56位 59位 仙台市 996円
57位 61位 津市 979円
58位 49位 佐世保市 958円
59位 62位 長崎市 957円
60位 63位 佐賀市 946円
61位 64位 今治市 945円
62位 65位 福岡市 915円
63位 岡崎市 909円
64位 66位 旭川市 907円
65位 67位 宇部市 891円
66位 八戸市 875円
67位 69位 松江市 871円
68位 68位 宮崎市 870円
69位 69位 青森市 869円
70位 小山市 867円
71位 71位 松山市 861円
72位 72位 奈良市 852円
73位 73位 高知市 834円
74位 74位 徳島市 804円
75位 75位 岐阜市 763円
76位 76位 鳥取市 754円
77位 77位 岡山市 747円
78位 78位 福山市 683円
79位 79位 長岡市 630円
80位 80位 松阪市 629円
81位 81位 伊丹市 430円