公営家賃(公的住宅)1か月(1畳当たり)の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で公営家賃(公的住宅)の値段が最も高い都市のランキング第1位は1956円の大阪市、2位は1746円の東京都区部、3位は1717円で東大阪市の順です。 次に、公営家賃(公的住宅)の値段が最も安い都市ランキング第1位は721円の長岡市、2位は770円の宇部市、3位は802円で今治市の順です。最高値の大阪市と最安値の長岡市との価格差は1235円となっています。

公営家賃(公的住宅)

  • 都道府県営住宅家賃
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

1,217円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 大阪市 1,956円
2位 2位 東京都区部 1,746円
3位 3位 東大阪市 1,717円
4位 4位 名古屋市 1,668円
5位 5位 西宮市 1,648円
6位 6位 神戸市 1,600円
7位 7位 静岡市 1,589円
8位 8位 堺市 1,576円
9位 9位 京都市 1,568円
10位 10位 府中市 1,560円
11位 11位 八王子市 1,544円
12位 12位 和歌山市 1,533円
13位 13位 伊丹市 1,530円
14位 14位 川口市 1,498円
15位 19位 長崎市 1,485円
16位 16位 那覇市 1,483円
17位 17位 横浜市 1,478円
17位 17位 立川市 1,478円
19位 20位 川崎市 1,465円
20位 21位 浜松市 1,455円
21位 22位 仙台市 1,394円
22位 23位 さいたま市 1,373円
23位 24位 富士市 1,356円
24位 25位 枚方市 1,342円
25位 26位 所沢市 1,331円
26位 28位 福岡市 1,329円
27位 27位 山形市 1,328円
27位 岡崎市 1,328円
29位 29位 千葉市 1,319円
30位 32位 佐世保市 1,306円
31位 30位 熊谷市 1,303円
32位 31位 前橋市 1,295円
33位 小山市 1,281円
33位 33位 秋田市 1,281円
35位 34位 福井市 1,273円
36位 35位 甲府市 1,270円
37位 36位 佐賀市 1,257円
38位 37位 大津市 1,245円
39位 38位 富山市 1,207円
40位 39位 姫路市 1,200円
41位 41位 大分市 1,156円
42位 43位 郡山市 1,135円
43位 44位 宇都宮市 1,129円
44位 42位 盛岡市 1,128円
45位 45位 北九州市 1,125円
46位 46位 長野市 1,122円
47位 46位 佐倉市 1,119円
48位 48位 水戸市 1,110円
49位 49位 熊本市 1,102円
49位 50位 高知市 1,102円
51位 52位 松阪市 1,098円
52位 51位 金沢市 1,097円
53位 52位 相模原市 1,092円
54位 54位 日立市 1,089円
55位 55位 松本市 1,080円
56位 56位 岐阜市 1,071円
57位 56位 福山市 1,067円
58位 58位 広島市 1,056円
59位 59位 鹿児島市 1,029円
60位 62位 松江市 1,024円
61位 63位 浦安市 1,019円
62位 61位 青森市 1,017円
63位 64位 新潟市 1,009円
64位 65位 福島市 1,008円
64位 67位 函館市 1,008円
66位 66位 宮崎市 999円
67位 68位 津市 986円
68位 69位 奈良市 945円
69位 71位 横須賀市 937円
70位 70位 徳島市 933円
71位 八戸市 928円
72位 72位 鳥取市 916円
73位 73位 高松市 870円
74位 74位 旭川市 858円
75位 75位 岡山市 843円
76位 76位 松山市 825円
77位 77位 札幌市 810円
78位 78位 山口市 809円
79位 79位 今治市 802円
80位 80位 宇部市 770円
81位 81位 長岡市 721円