民営借家1か月(1畳当たり)の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中で民営借家の値段が最も高い都市のランキング第1位は8796円の東京都区部、2位は7547円の府中市、3位は7415円で浦安市の順です。 次に、民営借家の値段が最も安い都市ランキング第1位は3026円の旭川市、2位は3148円の青森市、3位は3225円で八戸市の順です。最高値の東京都区部と最安値の旭川市との価格差は5770円となっています。

民営借家

  • 民営借家の家賃
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

4,318円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 東京都区部 8,796円
2位 2位 府中市 7,547円
3位 3位 浦安市 7,415円
4位 4位 川崎市 7,039円
5位 5位 立川市 6,334円
6位 6位 横浜市 6,288円
7位 7位 京都市 6,045円
8位 8位 川口市 5,814円
9位 9位 大阪市 5,774円
10位 10位 西宮市 5,629円
11位 12位 相模原市 5,504円
12位 11位 横須賀市 5,490円
13位 13位 さいたま市 5,274円
14位 14位 神戸市 4,936円
15位 15位 伊丹市 4,914円
16位 16位 枚方市 4,894円
17位 17位 八王子市 4,838円
18位 18位 静岡市 4,817円
19位 19位 千葉市 4,798円
20位 20位 長崎市 4,743円
21位 21位 名古屋市 4,712円
22位 22位 所沢市 4,708円
23位 23位 大津市 4,676円
24位 24位 仙台市 4,662円
25位 25位 堺市 4,436円
26位 26位 那覇市 4,402円
27位 27位 福岡市 4,392円
28位 28位 広島市 4,389円
29位 29位 長岡市 4,356円
30位 30位 東大阪市 4,322円
31位 31位 松江市 4,253円
32位 32位 鹿児島市 4,184円
33位 33位 新潟市 4,114円
34位 34位 水戸市 4,058円
35位 37位 佐倉市 3,964円
36位 35位 盛岡市 3,939円
37位 38位 高知市 3,936円
38位 40位 金沢市 3,928円
39位 39位 宇都宮市 3,920円
40位 41位 奈良市 3,912円
41位 42位 岡山市 3,893円
42位 43位 浜松市 3,831円
43位 45位 松本市 3,810円
44位 46位 富士市 3,807円
45位 44位 札幌市 3,803円
46位 47位 北九州市 3,791円
47位 55位 甲府市 3,774円
48位 48位 日立市 3,771円
49位 50位 福島市 3,770円
50位 岡崎市 3,769円
51位 49位 熊本市 3,761円
52位 51位 福山市 3,748円
53位 51位 熊谷市 3,737円
54位 54位 岐阜市 3,715円
55位 53位 山形市 3,705円
56位 56位 松阪市 3,683円
57位 57位 郡山市 3,676円
58位 58位 津市 3,671円
59位 59位 秋田市 3,653円
60位 60位 長野市 3,652円
61位 61位 高松市 3,636円
62位 63位 佐世保市 3,610円
63位 66位 佐賀市 3,602円
64位 65位 宮崎市 3,599円
65位 64位 和歌山市 3,588円
66位 68位 鳥取市 3,581円
67位 67位 富山市 3,573円
68位 69位 山口市 3,570円
69位 70位 松山市 3,563円
70位 71位 姫路市 3,552円
71位 小山市 3,515円
72位 73位 宇部市 3,505円
73位 72位 徳島市 3,500円
74位 74位 前橋市 3,452円
75位 75位 今治市 3,425円
76位 76位 大分市 3,360円
77位 77位 福井市 3,332円
78位 79位 函館市 3,249円
79位 八戸市 3,225円
80位 80位 青森市 3,148円
81位 81位 旭川市 3,026円