うどん(外食)1杯の価格 都市ランキング2020

2020年1月の小売物価統計調査による全国81都市の中でうどん(外食)の値段が最も高い都市のランキング第1位は848円の京都市、2位は802円の府中市、3位は771円で長野市の順です。 次に、うどん(外食)の値段が最も安い都市ランキング第1位は380円の熊本市、2位は399円の八戸市、3位は400円で佐賀市の順です。最高値の京都市と最安値の熊本市との価格差は468円となっています。

うどん(外食)

  • きつねうどん
このページはプロモーションが含まれています

2020年1月 / 全国平均

594円
今回 前回 物価調査都市 価格
1位 1位 京都市 848円
2位 2位 府中市 802円
3位 3位 長野市 771円
4位 4位 山形市 743円
5位 5位 青森市 730円
6位 6位 秋田市 719円
7位 7位 松江市 716円
8位 8位 新潟市 710円
9位 9位 富山市 707円
10位 10位 静岡市 705円
11位 11位 横浜市 690円
12位 12位 盛岡市 673円
12位 13位 東京都区部 673円
14位 14位 仙台市 670円
15位 15位 那覇市 667円
15位 15位 浦安市 667円
17位 18位 和歌山市 651円
18位 19位 川口市 647円
18位 19位 名古屋市 647円
20位 21位 福井市 643円
21位 49位 旭川市 637円
22位 22位 熊谷市 635円
23位 23位 千葉市 633円
23位 23位 水戸市 633円
25位 25位 奈良市 632円
26位 26位 八王子市 630円
27位 27位 姫路市 628円
28位 28位 岡山市 627円
29位 29位 広島市 626円
30位 30位 さいたま市 625円
31位 31位 伊丹市 623円
32位 32位 富士市 613円
33位 33位 高知市 611円
34位 34位 大阪市 610円
35位 35位 郡山市 603円
36位 37位 佐倉市 601円
37位 38位 宇都宮市 600円
37位 38位 松本市 600円
37位 38位 所沢市 600円
40位 41位 徳島市 595円
41位 47位 神戸市 590円
42位 42位 浜松市 588円
42位 42位 日立市 588円
44位 44位 高松市 585円
45位 45位 長岡市 583円
45位 51位 鹿児島市 583円
47位 46位 甲府市 581円
48位 47位 相模原市 580円
49位 73位 金沢市 573円
49位 50位 今治市 573円
51位 72位 堺市 570円
52位 51位 函館市 567円
53位 53位 枚方市 562円
54位 54位 松山市 555円
55位 55位 福島市 553円
56位 56位 福山市 546円
57位 57位 岐阜市 543円
58位 小山市 540円
58位 58位 前橋市 540円
58位 58位 横須賀市 540円
61位 60位 大分市 536円
62位 61位 立川市 533円
62位 61位 川崎市 533円
62位 岡崎市 533円
65位 63位 長崎市 528円
66位 64位 鳥取市 527円
67位 65位 津市 525円
68位 66位 福岡市 520円
69位 67位 佐世保市 518円
70位 69位 松阪市 515円
71位 70位 西宮市 513円
72位 74位 東大阪市 501円
73位 75位 大津市 500円
74位 76位 北九州市 490円
75位 70位 宮崎市 483円
76位 77位 宇部市 467円
77位 78位 山口市 450円
77位 78位 札幌市 450円
79位 80位 佐賀市 400円
80位 八戸市 399円
81位 81位 熊本市 380円